У старому радянському ГОСТ 3647-80 зменшення числа маркування позначало відповідне зменшення розміру абразивного зерна. По стандарту Федерації Європейських виробників абразивів FEPA (Federation of European Producers of Abrasives) розміри абразивного зерна навпаки зменшуються, а цифра в назві зростає.
| Стандарт ГОСТ 3647-80 (СРСР) | Європейський міжнародний стандарт FEPA | Приблизні розміри абразивного зерна в мікронах |
| 125H | P16 | 1324 |
| 100H | P20 | 1000 |
| 80H | P24 | 764 |
| 63H | P30 | 642 |
| 50H | P36 | 538 |
| 40H | P40 | 425 |
| 32H | P50 | 336 |
| 25H | P60 | 269 |
| 20H | – | 227 |
| 16H | P80 | 201 |
| 12H | P100 | 162 |
| 10H | P120 | 125 |
| 8H | P150 | 100 |
| 6H | P180 | 82 |
| – | P220 | 68 |
| 5H / М63 | P240 | 50-63 |
| 4H / М50 | P280 | 40-50 |
| – | P320 | 46 |
| – | P360 | 41 |
| 3H / M40 | P400 | 28-40 |
| 2H / M28 | P600 | 20-28 |
| 1Н / M20 | P1000 | 14-20 |
| M14 | P1200 | 10-14 |
| 0 Н / М10 | P1500 | 7-10 |
| 01 Н / М7 | P2000 | 5-7 |
| 00 Н / М5 | P2500 | 3-5 |

