Шліфувальні круги на липучці Klingspor PS 21 FK – це спеціальний абразивний шліфувальний папір для металообробки. Має високу агресивність та довгий строк служби завдяки абразивній насипці цирконієвого електрокорунду з ефектом самозаточування робочого зерна. Основа шліфувального круги виготовлена з міцного паперу марки F (270−350 г/м2). Шліфувальні круги на липучці Klingspor PS 21 FK – це оптимальний варіант шліфувального круга на липучці для шліфування благородної сталі.
Основне призначення: благородна сталь, сталь
Шліфувальні круги на липучці Klingspor PS 21 FK також можна використовувати як універсальний варіант для обробки металів.
Властивості:
Зв’язка — синтетична смола
Матеріал зерен — цирконієвий електрокорунд
Тип насипки — закритий
Основа — папір F (270−350 г/м2), повстяна підкладка
Шліфувальні круги на липучці Klingspor PS 21 FK виготовляються з розміром зерна: р40, р60, р80, р100, р120, р150, р180, р240, р320 та р400.
Шліфувальні круги на липучці Klingspor PS 21 FK виготовляються без отворів або з отворами для відводу пилюки. Доступні різноманітні схеми розташування отворів, в залежності від виду інструменту, яким ви користуєтесь. В таблиці нижче ви знайдете шліфувальні круги на липучці Klingspor PS 21 FK найбільш популярних стандартних видів. Ми постачаємо шліфувальні круги на липучці Klingspor PS 21 FK всіх видів як стандартних розмірів, так і листів або кругів на липучці виготовлених індивідуально.
Шліфувальні круги на липучці Klingspor PS 21 FK |
|||||
Діаметр | Зерно | Форма круга та отворів | Кількість в упаковці | Артикул | |
Ø 115 мм | 40 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 237224 | |
Ø 115 мм | 60 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 248808 | |
Ø 115 мм | 80 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 249326 | |
Ø 115 мм | 120 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 249327 | |
Ø 115 мм | 150 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 248809 | |
Ø 115 мм | 240 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 255347 | |
Ø 125 мм | 40 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 246857 | |
Ø 125 мм | 60 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 237780 | |
Ø 125 мм | 80 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 237781 | |
Ø 125 мм | 100 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 236751 | |
Ø 125 мм | 120 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 237782 | |
Ø 125 мм | 150 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 255348 | |
Ø 125 мм | 180 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 237783 | |
Ø 125 мм | 240 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 237785 | |
Ø 125 мм | 320 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 237786 | |
Ø 125 мм | 400 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 237787 | |
Ø 125 мм | 40 | GLS 5, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 65 мм | 50 шт | 253512 | |
Ø 125 мм | 60 | GLS 5, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 65 мм | 50 шт | 289428 | |
Ø 125 мм | 80 | GLS 5, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 65 мм | 50 шт | 282524 | |
Ø 125 мм | 100 | GLS 5, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 65 мм | 50 шт | 253513 | |
Ø 125 мм | 120 | GLS 5, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 65 мм | 50 шт | 253514 | |
Ø 125 мм | 150 | GLS 5, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 65 мм | 50 шт | 287591 | |
Ø 125 мм | 180 | GLS 5, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 65 мм | 50 шт | 256601 | |
Ø 125 мм | 240 | GLS 5, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 65 мм | 50 шт | 256990 | |
Ø 125 мм | 320 | GLS 5, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 65 мм | 50 шт | 287592 | |
Ø 150 мм | 40 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 230312 | |
Ø 150 мм | 60 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 230313 | |
Ø 150 мм | 80 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 230314 | |
Ø 150 мм | 100 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 246489 | |
Ø 150 мм | 120 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 246488 | |
Ø 150 мм | 150 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 239244 | |
Ø 150 мм | 180 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 252774 | |
Ø 150 мм | 240 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 251509 | |
Ø 150 мм | 320 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 251510 | |
Ø 150 мм | 400 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 239246 | |
Ø 150 мм | 40 | GLS 1, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм по колу Ø 120 мм та 1 центральний отвір Ø 17 мм | 50 шт | 243174 | |
Ø 150 мм | 60 | GLS 1, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм по колу Ø 120 мм та 1 центральний отвір Ø 17 мм | 50 шт | 242431 | |
Ø 150 мм | 80 | GLS 1, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм по колу Ø 120 мм та 1 центральний отвір Ø 17 мм | 50 шт | 242432 | |
Ø 150 мм | 100 | GLS 1, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм по колу Ø 120 мм та 1 центральний отвір Ø 17 мм | 50 шт | 243175 | |
Ø 150 мм | 120 | GLS 1, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм по колу Ø 120 мм та 1 центральний отвір Ø 17 мм | 50 шт | 242433 | |
Ø 150 мм | 150 | GLS 1, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм по колу Ø 120 мм та 1 центральний отвір Ø 17 мм | 50 шт | 279252 | |
Ø 150 мм | 180 | GLS 1, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм по колу Ø 120 мм та 1 центральний отвір Ø 17 мм | 50 шт | 256005 | |
Ø 150 мм | 240 | GLS 1, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм по колу Ø 120 мм та 1 центральний отвір Ø 17 мм | 50 шт | 256006 | |
Ø 150 мм | 320 | GLS 1, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм по колу Ø 120 мм та 1 центральний отвір Ø 17 мм | 50 шт | 256007 | |
Ø 150 мм | 100 | GLS 2, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм по колу Ø 65 мм | 50 шт | 277997 | |
Ø 150 мм | 40 | GLS 3, 6 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 80 мм | 50 шт | 253526 | |
Ø 150 мм | 60 | GLS 3, 6 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 80 мм | 50 шт | 253529 | |
Ø 150 мм | 80 | GLS 3, 6 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 80 мм | 50 шт | 251511 | |
Ø 150 мм | 100 | GLS 3, 6 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 80 мм | 50 шт | 253527 | |
Ø 150 мм | 120 | GLS 3, 6 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 80 мм | 50 шт | 251512 | |
Ø 150 мм | 150 | GLS 3, 6 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 80 мм | 50 шт | 282050 | |
Ø 150 мм | 180 | GLS 3, 6 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 80 мм | 50 шт | 259658 | |
Ø 150 мм | 240 | GLS 3, 6 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 80 мм | 50 шт | 259665 | |
Ø 150 мм | 320 | GLS 3, 6 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 80 мм | 50 шт | 259666 | |
Ø 150 мм | 400 | GLS 3, 6 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 80 мм | 50 шт | 278587 | |
Ø 180 мм | 40 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 257707 | |
Ø 180 мм | 60 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 257710 | |
Ø 180 мм | 80 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 256056 | |
Ø 180 мм | 100 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 257711 | |
Ø 180 мм | 120 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 258691 | |
Ø 180 мм | 150 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 258692 | |
Ø 200 мм | 40 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 229933 | |
Ø 200 мм | 60 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 229934 | |
Ø 200 мм | 80 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 255091 | |
Ø 200 мм | 100 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 229935 | |
Ø 200 мм | 120 | GLS 0, без отворів | 50 шт | 242488 |
Шліфувальні круги на липучці Klingspor PS 21 FK можуть, також, бути виготовлені в інших довільних конфігураціях – з іншими розмірами, зерном, формами листа, отворів, стандартних та нестандартних конфігурацій для будь-якого електроінструменту або станка. Розмір мінімальної партії для виготовлення нестандартного виробу Ви можете дізнатися у нас за запитом.