Шліфувальні круги та листи на липучці Klingspor PS 19 EK – це абразивний шліфувальний папір з твердим та гострим зерном карбіду кремнію та самозачіпною підкладкою. Використовується передусім для шліфування деревини, пластику, лакофарбових покриттів та скла. Підходить для шліфування паркету та ремонту підллог. Абразивне зерно закріплено на міцному та стабільному папері марки E (220−270 г/м2).
Шліфувальні круги та листи на липучці Klingspor PS 19 EK мають спеціальну ворсисту підкладку з войлоку (липучку), яка дозволяє швидко та надійно закріпити шліфувальний круг або лист на опорній поверхні з мікрогачками відповідного інструменту.
Основне призначення: дерево, фарба, лаки, шпатлівки, пластик, скло, камінь
Властивості:
Зв’язка — синтетична смола
Матеріал зерен — карбід кремнію
Тип насипки — закритий
Основа — папір E (220−270 г/м2), повстяна підкладка
Шліфувальні круги та листи на липучці Klingspor PS 19 EK виготовляються з розміром зерна: р24, р36, р40, р60, р80, р100, р120, р220 та р400.
Шліфувальні круги та листи на липучці Klingspor PS 19 EK виготовляються у різних варіантах – без отворів або з отворами для відводу пилюки. На вибір доступні різні розміри кругів та листів, а також різні схеми розташування отворів, в залежить від виду інструменту, який ви використовуєте. Стандартні та нестандартні шліфувальні круги та листи на липучці Klingspor PS 19 EK виготовляються індивідуально під замовлення (з урахуванням вимог до мінімального розміру партії для конкретної конфігурації листів).
Шліфувальні круги та листи на липучці Klingspor PS 19 EK – можливі стандартні форми | ||
GL 1 | 115 × 280 мм, 10 отворів для відводу пилюки ø 10 мм | |
GL 3 | 93 × 230 мм, 8 отворів для відводу пилюки ø 10 мм | |
GL 9 | 93 × 230 мм, 8 отворів для відводу пилюки ø 10 мм | |
GL 11 | 115 × 280 мм, 14 отворів для відводу пилюки ø 10 мм | |
GL 13 | 115 × 280 мм, 8 отворів для відводу пилюки ø 10 мм | |
GL 15 | 115 × 230 мм, 10 отворів для відводу пилюки ø 10 мм | |
GL 17 | 93 × 180 мм, 8 отворів для відводу пилюки ø 10 мм | |
GL 18 | 80 × 133 мм, 8 отворів для відводу пилюки ø 10 мм | |
Форма отвору шліфувальних кругів | ||
0 | Без отвору | |
10 | Круглий отвір | |
30 | Зіркоподібний отвір | |
Форми шліфувальних кругів | ||
GLS 0 | Без отворів | |
GLS 1 | Ø 150 мм, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм по колу Ø 120 мм та 1 центральний отвір Ø 17 мм | |
GLS 2 | Ø 150 мм, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм по колу Ø 65 мм | |
GLS 3 | Ø 150 мм, 6 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 80 мм | |
GLS 4 | Ø 115 мм, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 65 мм | |
GLS 5 | Ø 125 мм, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм, по колу Ø 65 мм | |
GLS 15 | трикутна дельта Ø 96 мм, 6 отворів для видалення пилюки Ø 8 мм, по колу Ø 52 мм | |
GLS 24 | 98 x 148 мм, 7 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм | |
GLS 47 | Ø 150 мм, 8 отворів для видалення пилюки Ø 9 мм по колу Ø 120 мм, 6 отворів для видалення пилюки Ø 9 мм по колу Ø 80 мм та 1 центральний отвір Ø 17 мм | |
GLS 51 | Ø 150 мм, 8 отворів для видалення пилюки Ø 10 мм по колу Ø 120 мм, 8 отворів для видалення пилюки Ø 8 мм по колу Ø 65 мм та 1 центральний отвір Ø 10 мм | |
GLS 52 | Ø 225 мм, 10 отворів для видалення пилюки Ø 12 мм по колу Ø 105 мм |
Шліфувальні круги та листи на липучці Klingspor PS 19 EK можуть бути виготовлені і в інших, нестандартних формах. Розмір мінімального замовлення за запитом.