
Дуже гнучка шліфувальна абразивна шкурка Klingspor KL 385 JF призначена для ручної промислової обробки металів. Має хороше співвідношенням ціни та продуктивності. Відмінно підходить для профільного шліфування через хорошу адаптацію до контурів поверхні матеріалу. Спеціальна структура тканинної основи з різною міцністю у повздовжному та поперечному напрямках дозволяє легко відривати від рулона смуги необхідної довжини.
Основне призначення: універсально по металу, кольорові метали
Klingspor KL 385 JF також може використовуватися універсально для фарб, лаків, шпаклівки, пластмас, сталі, кольорових металів.
Властивості:
Зв’язка — синтетична смола
Матеріал зерен — електрокорунд
Тип насипки — закритий
Основа — Тканина JF (легка, дуже гнучка, флексована)

Абразивна шкурка Klingspor KL 385 JF поставляється в рулонах стандартних розмірів з поданої нижче таблиці, а також може бути виготовлена індивідуально під замовлення з необхідними розмірами рулонів.
Абразивна шкурка Klingspor KL 385 JF виготовляється з розмірами зерна: р40, р50, р60, р80, р100, р120, р150, р180, р220, р240, р280, р320, р400 та р600.
Абразивна шкурка Klingspor KL 385 JF в рулонах |
||||||
| Ширина | Довжина | Зерно | Артикул | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 мм | 50000 мм | 320 | 228368 | |||
| 115 мм | 50000 мм | 40 | 224650 | |||
| 115 мм | 50000 мм | 80 | 228363 | |||
| 115 мм | 50000 мм | 100 | 228364 | |||
| 115 мм | 50000 мм | 120 | 228365 | |||
| 115 мм | 50000 мм | 180 | 228366 | |||
| 115 мм | 50000 мм | 240 | 228367 | |||
| 115 мм | 50000 мм | 60 | 228151 | |||
| 115 мм | 50000 мм | 400 | 228369 | |||
| 115 мм | 50000 мм | 150 | 228370 | |||
| 115 мм | 5000 мм | 60 | 278789 | |||
| 115 мм | 5000 мм | 80 | 278790 | |||
| 115 мм | 5000 мм | 120 | 278791 | |||
| 115 мм | 5000 мм | 320 | 278792 | |||
| 25 мм | 50000 мм | 120 | 218199 | |||
| 25 мм | 50000 мм | 100 | 218198 | |||
| 25 мм | 50000 мм | 80 | 218197 | |||
| 25 мм | 50000 мм | 60 | 218196 | |||
| 40 мм | 50000 мм | 120 | 218082 | |||
| 40 мм | 50000 мм | 150 | 218083 | |||
| 40 мм | 50000 мм | 180 | 218084 | |||
| 40 мм | 50000 мм | 220 | 218085 | |||
| 40 мм | 50000 мм | 240 | 218086 | |||
| 40 мм | 50000 мм | 320 | 218088 | |||
| 40 мм | 50000 мм | 400 | 218090 | |||
| 40 мм | 50000 мм | 40 | 218077 | |||
| 40 мм | 50000 мм | 80 | 218080 | |||
| 40 мм | 50000 мм | 60 | 218079 | |||
| 40 мм | 50000 мм | 100 | 218081 | |||
| 50 мм | 50000 мм | 320 | 218105 | |||
| 50 мм | 50000 мм | 120 | 218099 | |||
| 50 мм | 50000 мм | 180 | 218101 | |||
| 50 мм | 50000 мм | 220 | 218102 | |||
| 50 мм | 50000 мм | 240 | 218103 | |||
| 50 мм | 50000 мм | 150 | 218100 | |||
| 50 мм | 50000 мм | 400 | 218107 | |||
| 50 мм | 50000 мм | 100 | 218098 | |||
| 50 мм | 50000 мм | 60 | 218096 | |||
| 50 мм | 50000 мм | 40 | 218094 | |||
| 50 мм | 50000 мм | 80 | 218097 | |||

