Шліфувальна шкурка Klingspor KL 381 J Alotex – це високоякісна універсальна шліфшкурка для ручного шліфування на дуже гнучкій бавовняній основі з абразивним зерном електрокорунду для шліфування деревини твердих порід та металів.
Шліфувальна шкурка Klingspor KL 381 J Alotex в рулонах виготовлена на основі спеціальної гнучкої флексованої тканини. Завдяки гнучкій основі, шліфувальна шкурка відмінно адаптується до контурів поверхні. Завдяки цьому значно полегшується профільне та радіусне шліфування. Дане технічне рішення дозволяє легко шліфувати поверхні з найскладнішим рельєфом.
Шліфувальна шкурка Klingspor KL 381 J Alotex служить для ручного шліфування різних видів металів, твердих порід деревини та інших твердих матеріалів. Максимально щільне розміщення абразивного зерна на шліфшкурці (насип закритого типу) збільшує строк служби при обробці твердих матеріалів, проте обмежує сферу використання матеріалами, що слабо забивають проміжки між абразивними зернами шліфшкурки продуктами обробки.
Основне призначення: метал універсально, тверді породи деревини
Основні властивості:
Зв’язка – синтетична смола
Матеріал зерна – електрокорунд
Тип насипки – закритий (максимально щільна насипка зерна)
Основа: Тканина J (легка гнучка флексована тканина)
Шліфувальна шкурка Klingspor KL 381 J Alotex на тканині може мати розмір абразивного зерна (за FEPA): p24, p36, p40, p50, р60, р80, р100, р120, р150, р180, р220, р240, р320, р400.
Шліфувальна шкурка Klingspor KL 381 J Alotex в рулонах |
||||||
Ширина | Довжина | Зерно | Кількість в упаковці | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 мм | 50000 мм | p 80 | 48 шт | 277222 | ||
100 мм | 50000 мм | p 80 | 12 шт | 266120 | ||
100 мм | 50000 мм | p 150 | 12 шт | 266126 | ||
120 мм | 50000 мм | p 60 | 10 шт | 266227 | ||
120 мм | 50000 мм | p 80 | 10 шт | 266260 | ||
120 мм | 50000 мм | p 100 | 10 шт | 266292 | ||
120 мм | 50000 мм | p 120 | 10 шт | 266319 | ||
120 мм | 50000 мм | p 150 | 10 шт | 266339 | ||
120 мм | 50000 мм | p 180 | 10 шт | 266356 | ||
125 мм | 50000 мм | p 120 | 9 шт | 305105 | ||
150 мм | 30000 мм | p 24 | 8 шт | 266171 | ||
150 мм | 30000 мм | p 40 | 8 шт | 266197 | ||
150 мм | 50000 мм | p 50 | 6 шт | 266215 | ||
150 мм | 50000 мм | p 60 | 6 шт | 266236 | ||
150 мм | 50000 мм | p 80 | 6 шт | 266270 | ||
150 мм | 50000 мм | p 100 | 6 шт | 266299 | ||
150 мм | 50000 мм | p 120 | 6 шт | 266327 | ||
150 мм | 50000 мм | p 180 | 6 шт | 266362 | ||
150 мм | 50000 мм | p 240 | 6 шт | 266381 | ||
150 мм | 50000 мм | p 320 | 6 шт | 266387 | ||
150 мм | 50000 мм | p 400 | 6 шт | 266393 | ||
200 мм | 30000 мм | p 24 | 1 шт | 266172 | ||
200 мм | 30000 мм | p 36 | 1 шт | 266183 | ||
200 мм | 30000 мм | p 40 | 1 шт | 266206 | ||
200 мм | 50000 мм | p 60 | 1 шт | 266240 | ||
200 мм | 50000 мм | p 80 | 1 шт | 266274 | ||
200 мм | 50000 мм | p 100 | 1 шт | 266303 | ||
200 мм | 50000 мм | p 120 | 1 шт | 266330 | ||
200 мм | 50000 мм | p 150 | 1 шт | 266349 | ||
200 мм | 50000 мм | p 180 | 1 шт | 266363 | ||
200 мм | 50000 мм | p 220 | 1 шт | 266371 | ||
200 мм | 50000 мм | p 240 | 1 шт | 266382 | ||
200 мм | 50000 мм | p 320 | 1 шт | 266388 | ||
200 мм | 50000 мм | p 400 | 1 шт | 266394 |
Можливе, також, виготовлення рулонів інших розмірів та градації зерна з урахуванням вимог щодо мінімальної величини замовлення.