Шліфувальна пелюсткова головка Klingspor KM 613 служить для шліфування сталі звичайної та благородної. Також можливе використання для шліфування деревини або пластмас. Високоякісні абразивні листи радіально розміщені по колу та міцно закріплені в смоляному ядрі всередині пелюсткової головки. Доступний також варіант даних головок з спеціальною зв’язкою, яка додатково охолоджує контактну зону під час шліфування нержавіючої сталі.
Шліфувальна пелюсткова головка Klingspor KM 613 підходить для шліфування у важкодоступних місцях та забезпечує хорошу адаптацію до поверхні заготовки. Дозволяє отримати шліфовану поверхню кращої якості, ніж при обробці шліфувальною стрічкою однакової зернистості. Завдяки зносу та відриванню зовнішніх країв шліфувальних пелюсток, постійно використовуються все новіші та гостріші зерна, що забезпечує рівномірну обробку поверхні. Шліфувальна пелюсткова головка Klingspor KM 613 забезпечує м’яке, приємне шліфування і однаковий результат на поверхні виробу від першої до останньої заготовки.
Шліфувальна пелюсткова головка Klingspor KM 613 виготовляється з розміром зерна: р40, р60, р80, р100, р120, р150, р180, р240, р320, р400, р500.
Зв’язка – синтетична смола.
Матеріал зерна – електрокорунд.
Шліфувальна пелюсткова головка Klingspor KM 613 постачається з стандартними розмірами в асортименті діаметром від 10 до 80 мм та шириною від 5 до 50 мм.
В стандартній комплектації шліфувальна пелюсткова головка Klingspor KM 613 має натяжний штифт діаметром 6 мм або 3 мм та довжину кріпильного стержня 40 мм.
Детальна таблиця можливих стандартних розмірів Klingspor KM 613 подана нижче.
Шліфувальна пелюсткова головка Klingspor KM 613 може бути також виготовлена з іншими індивідуальними розмірами під замовлення з урахуванням мінімально можливої кількості для індивідуального заказу (розмір зерна від р40 до р320 – від 250 шт, з розміром зерна р400 або р500 – від 500 шт).
Шліфувальна пелюсткова головка Klingspor KM 613 |
|||||||
| Діаметр | Ширина | Діаметр хвостовика | Зерно | Максимальна швидкість | Допустиме число обертів | Артикул | Кількість в упаковці |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 мм | 10 мм | 3 мм | 60 | 40 м/с | 76300 об/хв | 327993 | 10 шт |
| 10 мм | 10 мм | 3 мм | 320 | 40 м/с | 76300 об/хв | 327999 | 10 шт |
| 10 мм | 10 мм | 3 мм | 240 | 40 м/с | 76300 об/хв | 327998 | 10 шт |
| 10 мм | 10 мм | 3 мм | 180 | 40 м/с | 76300 об/хв | 327997 | 10 шт |
| 10 мм | 10 мм | 3 мм | 120 | 40 м/с | 76300 об/хв | 327995 | 10 шт |
| 10 мм | 10 мм | 3 мм | 80 | 40 м/с | 76300 об/хв | 327994 | 10 шт |
| 10 мм | 10 мм | 3 мм | 40 | 40 м/с | 76300 об/хв | 327992 | 10 шт |
| 20 мм | 10 мм | 6 мм | 320 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284735 | 25 шт |
| 20 мм | 15 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284736 | 25 шт |
| 20 мм | 15 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284737 | 25 шт |
| 20 мм | 15 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284738 | 25 шт |
| 20 мм | 15 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284739 | 25 шт |
| 20 мм | 15 мм | 6 мм | 180 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284740 | 25 шт |
| 20 мм | 15 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284741 | 25 шт |
| 20 мм | 20 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284743 | 25 шт |
| 20 мм | 20 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284744 | 25 шт |
| 20 мм | 20 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284745 | 25 шт |
| 20 мм | 10 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284729 | 25 шт |
| 20 мм | 20 мм | 6 мм | 180 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284747 | 25 шт |
| 20 мм | 20 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284748 | 25 шт |
| 20 мм | 20 мм | 6 мм | 320 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284749 | 25 шт |
| 20 мм | 10 мм | 3 мм | 80 | 40 м/с | 38150 об/хв | 305324 | 25 шт |
| 20 мм | 10 мм | 3 мм | 180 | 40 м/с | 38150 об/хв | 305888 | 25 шт |
| 20 мм | 10 мм | 3 мм | 240 | 40 м/с | 38150 об/хв | 307343 | 25 шт |
| 20 мм | 10 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284730 | 25 шт |
| 20 мм | 10 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284731 | 25 шт |
| 20 мм | 10 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284732 | 25 шт |
| 20 мм | 10 мм | 6 мм | 180 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284733 | 25 шт |
| 20 мм | 10 мм | 3 мм | 120 | 40 м/с | 38150 об/хв | 307342 | 25 шт |
| 20 мм | 10 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284734 | 25 шт |
| 20 мм | 10 мм | 3 мм | 60 | 40 м/с | 38150 об/хв | 325948 | 25 шт |
| 20 мм | 10 мм | 3 мм | 40 | 40 м/с | 38150 об/хв | 325947 | 25 шт |
| 20 мм | 10 мм | 3 мм | 320 | 40 м/с | 38150 об/хв | 307344 | 25 шт |
| 20 мм | 20 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 38150 об/хв | 284746 | 25 шт |
| 25 мм | 15 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 30500 об/хв | 253608 | 10 шт |
| 25 мм | 10 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 30500 об/хв | 253816 | 10 шт |
| 25 мм | 15 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 30500 об/хв | 253817 | 10 шт |
| 25 мм | 15 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 30500 об/хв | 237496 | 10 шт |
| 25 мм | 10 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 30500 об/хв | 253591 | 10 шт |
| 25 мм | 10 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 30500 об/хв | 253592 | 10 шт |
| 25 мм | 10 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 30500 об/хв | 253593 | 10 шт |
| 25 мм | 15 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 30500 об/хв | 253606 | 10 шт |
| 25 мм | 15 мм | 6 мм | 150 | 40 м/с | 30500 об/хв | 253607 | 10 шт |
| 25 мм | 15 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 30500 об/хв | 250985 | 10 шт |
| 30 мм | 5 мм | 3 мм | 80 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12782 | 10 шт |
| 30 мм | 15 мм | 6 мм | 320 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12851 | 10 шт |
| 30 мм | 15 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12850 | 10 шт |
| 30 мм | 15 мм | 6 мм | 180 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12849 | 10 шт |
| 30 мм | 15 мм | 6 мм | 150 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12848 | 10 шт |
| 30 мм | 15 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12847 | 10 шт |
| 30 мм | 15 мм | 6 мм | 100 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12846 | 10 шт |
| 30 мм | 15 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12845 | 10 шт |
| 30 мм | 15 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12844 | 10 шт |
| 30 мм | 15 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12843 | 10 шт |
| 30 мм | 10 мм | 6 мм | 320 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12824 | 10 шт |
| 30 мм | 10 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12823 | 10 шт |
| 30 мм | 10 мм | 6 мм | 180 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12822 | 10 шт |
| 30 мм | 10 мм | 6 мм | 150 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12821 | 10 шт |
| 30 мм | 10 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12820 | 10 шт |
| 30 мм | 5 мм | 3 мм | 60 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12781 | 10 шт |
| 30 мм | 10 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12818 | 10 шт |
| 30 мм | 10 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12817 | 10 шт |
| 30 мм | 10 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12816 | 10 шт |
| 30 мм | 10 мм | 3 мм | 240 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12814 | 10 шт |
| 30 мм | 10 мм | 3 мм | 120 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12811 | 10 шт |
| 30 мм | 10 мм | 3 мм | 80 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12809 | 10 шт |
| 30 мм | 10 мм | 3 мм | 60 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12808 | 10 шт |
| 30 мм | 5 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12796 | 10 шт |
| 30 мм | 5 мм | 6 мм | 150 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12794 | 10 шт |
| 30 мм | 5 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12793 | 10 шт |
| 30 мм | 5 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12791 | 10 шт |
| 30 мм | 5 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12790 | 10 шт |
| 30 мм | 5 мм | 3 мм | 240 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12787 | 10 шт |
| 30 мм | 5 мм | 3 мм | 120 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12784 | 10 шт |
| 30 мм | 10 мм | 6 мм | 100 | 40 м/с | 25400 об/хв | 12819 | 10 шт |
| 40 мм | 20 мм | 6 мм | 320 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12950 | 10 шт |
| 40 мм | 10 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12870 | 10 шт |
| 40 мм | 10 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12871 | 10 шт |
| 40 мм | 10 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12872 | 10 шт |
| 40 мм | 10 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12874 | 10 шт |
| 40 мм | 15 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12906 | 10 шт |
| 40 мм | 15 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12907 | 10 шт |
| 40 мм | 15 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12908 | 10 шт |
| 40 мм | 15 мм | 6 мм | 100 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12909 | 10 шт |
| 40 мм | 15 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12910 | 10 шт |
| 40 мм | 15 мм | 6 мм | 150 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12911 | 10 шт |
| 40 мм | 15 мм | 6 мм | 180 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12912 | 10 шт |
| 40 мм | 15 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12913 | 10 шт |
| 40 мм | 15 мм | 6 мм | 320 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12914 | 10 шт |
| 40 мм | 20 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12942 | 10 шт |
| 40 мм | 20 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12943 | 10 шт |
| 40 мм | 20 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12944 | 10 шт |
| 40 мм | 20 мм | 6 мм | 100 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12945 | 10 шт |
| 40 мм | 20 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12946 | 10 шт |
| 40 мм | 20 мм | 6 мм | 150 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12947 | 10 шт |
| 40 мм | 20 мм | 6 мм | 180 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12948 | 10 шт |
| 40 мм | 20 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 19000 об/хв | 12949 | 10 шт |
| 50 мм | 5 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 15200 об/хв | 135235 | 10 шт |
| 50 мм | 20 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 15200 об/хв | 12996 | 10 шт |
| 50 мм | 20 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 15200 об/хв | 12997 | 10 шт |
| 50 мм | 20 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 15200 об/хв | 12998 | 10 шт |
| 50 мм | 20 мм | 6 мм | 100 | 40 м/с | 15200 об/хв | 12999 | 10 шт |
| 50 мм | 20 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 15200 об/хв | 13000 | 10 шт |
| 50 мм | 20 мм | 6 мм | 150 | 40 м/с | 15200 об/хв | 13001 | 10 шт |
| 50 мм | 20 мм | 6 мм | 180 | 40 м/с | 15200 об/хв | 13002 | 10 шт |
| 50 мм | 20 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 15200 об/хв | 13003 | 10 шт |
| 50 мм | 20 мм | 6 мм | 320 | 40 м/с | 15200 об/хв | 13004 | 10 шт |
| 50 мм | 30 мм | 6 мм | 150 | 40 м/с | 15200 об/хв | 71015 | 10 шт |
| 50 мм | 30 мм | 6 мм | 320 | 40 м/с | 15200 об/хв | 61389 | 10 шт |
| 50 мм | 30 мм | 6 мм | 180 | 40 м/с | 15200 об/хв | 61371 | 10 шт |
| 50 мм | 30 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 15200 об/хв | 61350 | 10 шт |
| 50 мм | 30 мм | 6 мм | 100 | 40 м/с | 15200 об/хв | 61333 | 10 шт |
| 50 мм | 30 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 15200 об/хв | 61319 | 10 шт |
| 50 мм | 30 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 15200 об/хв | 61299 | 10 шт |
| 50 мм | 30 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 15200 об/хв | 61282 | 10 шт |
| 50 мм | 5 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 15200 об/хв | 251778 | 10 шт |
| 50 мм | 30 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 15200 об/хв | 71017 | 10 шт |
| 50 мм | 10 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 15200 об/хв | 12960 | 10 шт |
| 50 мм | 10 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 15200 об/хв | 12961 | 10 шт |
| 50 мм | 10 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 15200 об/хв | 12962 | 10 шт |
| 50 мм | 10 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 15200 об/хв | 12964 | 10 шт |
| 50 мм | 10 мм | 6 мм | 150 | 40 м/с | 15200 об/хв | 12965 | 10 шт |
| 50 мм | 10 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 15200 об/хв | 12967 | 10 шт |
| 50 мм | 15 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 15200 об/хв | 12978 | 10 шт |
| 50 мм | 15 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 15200 об/хв | 12979 | 10 шт |
| 50 мм | 15 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 15200 об/хв | 12980 | 10 шт |
| 50 мм | 15 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 15200 об/хв | 12982 | 10 шт |
| 50 мм | 5 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 15200 об/хв | 136451 | 10 шт |
| 50 мм | 15 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 15200 об/хв | 12985 | 10 шт |
| 60 мм | 50 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13090 | 10 шт |
| 60 мм | 30 мм | 6 мм | 320 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13058 | 10 шт |
| 60 мм | 15 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13014 | 10 шт |
| 60 мм | 15 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13015 | 10 шт |
| 60 мм | 15 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13016 | 10 шт |
| 60 мм | 15 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13018 | 10 шт |
| 60 мм | 15 мм | 6 мм | 150 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13019 | 10 шт |
| 60 мм | 15 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13021 | 10 шт |
| 60 мм | 20 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13032 | 10 шт |
| 60 мм | 20 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13033 | 10 шт |
| 60 мм | 20 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13034 | 10 шт |
| 60 мм | 20 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13036 | 10 шт |
| 60 мм | 20 мм | 6 мм | 180 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13038 | 10 шт |
| 60 мм | 20 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13039 | 10 шт |
| 60 мм | 30 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13050 | 10 шт |
| 60 мм | 30 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13051 | 10 шт |
| 60 мм | 30 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13052 | 10 шт |
| 60 мм | 30 мм | 6 мм | 100 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13053 | 10 шт |
| 60 мм | 30 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13054 | 10 шт |
| 60 мм | 30 мм | 6 мм | 150 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13055 | 10 шт |
| 60 мм | 30 мм | 6 мм | 180 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13056 | 10 шт |
| 60 мм | 30 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13057 | 10 шт |
| 60 мм | 40 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13068 | 10 шт |
| 60 мм | 40 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13069 | 10 шт |
| 60 мм | 40 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13070 | 10 шт |
| 60 мм | 40 мм | 6 мм | 100 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13071 | 10 шт |
| 60 мм | 40 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13072 | 10 шт |
| 60 мм | 40 мм | 6 мм | 150 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13073 | 10 шт |
| 60 мм | 40 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13075 | 10 шт |
| 60 мм | 50 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13086 | 10 шт |
| 60 мм | 50 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13093 | 10 шт |
| 60 мм | 50 мм | 6 мм | 180 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13092 | 10 шт |
| 60 мм | 50 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13087 | 10 шт |
| 60 мм | 50 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 12700 об/хв | 13088 | 10 шт |
| 80 мм | 30 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13144 | 10 шт |
| 80 мм | 40 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13160 | 10 шт |
| 80 мм | 15 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13105 | 10 шт |
| 80 мм | 15 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13106 | 10 шт |
| 80 мм | 15 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13108 | 10 шт |
| 80 мм | 15 мм | 6 мм | 150 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13109 | 10 шт |
| 80 мм | 15 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13111 | 10 шт |
| 80 мм | 20 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13122 | 10 шт |
| 80 мм | 20 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13123 | 10 шт |
| 80 мм | 20 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13124 | 10 шт |
| 80 мм | 20 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13126 | 10 шт |
| 80 мм | 30 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13140 | 10 шт |
| 80 мм | 30 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13141 | 10 шт |
| 80 мм | 30 мм | 6 мм | 80 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13142 | 10 шт |
| 80 мм | 30 мм | 6 мм | 100 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13143 | 10 шт |
| 80 мм | 15 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13104 | 10 шт |
| 80 мм | 30 мм | 6 мм | 150 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13145 | 10 шт |
| 80 мм | 30 мм | 6 мм | 240 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13147 | 10 шт |
| 80 мм | 30 мм | 6 мм | 320 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13148 | 10 шт |
| 80 мм | 40 мм | 6 мм | 40 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13158 | 10 шт |
| 80 мм | 50 мм | 6 мм | 320 | 35 м/с | 8400 об/хв | 13184 | 10 шт |
| 80 мм | 50 мм | 6 мм | 240 | 35 м/с | 8400 об/хв | 13183 | 10 шт |
| 80 мм | 50 мм | 6 мм | 150 | 35 м/с | 8400 об/хв | 13181 | 10 шт |
| 80 мм | 50 мм | 6 мм | 120 | 35 м/с | 8400 об/хв | 13180 | 10 шт |
| 80 мм | 50 мм | 6 мм | 100 | 35 м/с | 8400 об/хв | 13179 | 10 шт |
| 80 мм | 50 мм | 6 мм | 80 | 35 м/с | 8400 об/хв | 13178 | 10 шт |
| 80 мм | 50 мм | 6 мм | 60 | 35 м/с | 8400 об/хв | 13177 | 10 шт |
| 80 мм | 50 мм | 6 мм | 40 | 35 м/с | 8400 об/хв | 13176 | 10 шт |
| 80 мм | 40 мм | 6 мм | 120 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13162 | 10 шт |
| 80 мм | 40 мм | 6 мм | 60 | 40 м/с | 9500 об/хв | 13159 | 10 шт |
Шліфувальна пелюсткова головка Klingspor KM 613 нестандартних розмірів з зерном р400 та р500 – від 500шт.

