Твердосплавна борфреза Klingspor HF 100 B (ZYAS)


Твердосплавна борфреза Klingspor HF 100 B (ZYAS)

Твердосплавна борфреза Klingspor HF 100 B (ZYAS) – це циліндрична борфреза для універсального використання з торцевими зубами. Добре підходить для обробки плоских поверхонь. Торцеві зуби допомагають працювати з глухими отворами та внутрішніми контурами заготовки. Може мати діаметр робочої частини від 3 до 16 мм, та довжину робочої частини інструменту від 14 до 25 мм.

Борфреза Klingspor HF 100 B (ZYAS) виготовляється з робочими зубами п’яти стандартних видів: тип 2, тип 3, тип 6, тип 10 та тип 11. Також  може бути виготовлена з іншими видами зубів під замовлення.

Класифікація по DIN 8032: ZYAS

Твердосплавна борфреза Klingspor HF 100 B (ZYAS) для плоских та внутрішніх поверхонь

Борфреза Klingspor HF 100 B (ZYAS) – технічні характеристики

Діаметр Загальна довжина Діаметр хвостовика Висота робочої частини Вид зубців Допустиме число обертів Кількість в упаковці Артикул
3 мм 38 мм 3 мм 14 мм тип 2 100000 об/хв 5 шт 295476
3 мм 38 мм 3 мм 14 мм тип 6 100000 об/хв 5 шт 295483
6 мм 50 мм 6 мм 18 мм тип 2 65000 об/хв 1 шт 295522
6 мм 50 мм 6 мм 18 мм тип 3 65000 об/хв 1 шт 295526
6 мм 50 мм 6 мм 18 мм тип 6 65000 об/хв 1 шт 295532
6 мм 50 мм 6 мм 18 мм тип 10 65000 об/хв 1 шт 334124
6,3 мм 55 мм 3 мм 12,7 мм тип 6 65000 об/хв 5 шт 295507
8 мм 64 мм 6 мм 19 мм тип 6 55000 об/хв 1 шт 295553
8 мм 64 мм 6 мм 19 мм тип 10 55000 об/хв 1 шт 334125
9,6 мм 64 мм 6 мм 19 мм тип 3 55000 об/хв 1 шт 295564
9,6 мм 64 мм 6 мм 19 мм тип 6 55000 об/хв 1 шт 295569
9,6 мм 64 мм 6 мм 19 мм тип 10 55000 об/хв 1 шт 334131
12,7 мм 64 мм 6 мм 19 мм тип 6 35000 об/хв 1 шт 295595
12,7 мм 70 мм 6 мм 25 мм тип 2 35000 об/хв 1 шт 295603
12,7 мм 70 мм 6 мм 25 мм тип 3 35000 об/хв 1 шт 295605
12,7 мм 70 мм 6 мм 25 мм тип 6 35000 об/хв 1 шт 295610
12,7 мм 70 мм 6 мм 25 мм тип 10 35000 об/хв 1 шт 334132
16 мм 70 мм 6 мм 25 мм тип 6 25000 об/хв 1 шт 295622

Борфреза Klingspor HF 100 B (ZYAS) може також бути виготовлена під замовлення з іншими видами зубів.