
Твердосплавна борфреза Klingspor HF 100 C (WRC) – це циліндрична борфреза з завкругленою голівкою призначена для універсального використання. Добре підходить для обробки плоских поверхонь, контурів, радіусів, глухих отворів та внутрішніх контурів заготовки. Може мати діаметр робочої частини від 3 до 16 мм, та довжину робочої частини інструменту від 14 до 25 мм.
Борфреза Klingspor HF 100 C (WRC) виготовляється з робочими зубами п’яти стандартних видів: тип 2, тип 3, тип 6, тип 10 та тип 11. Також борфреза Klingspor HF 100 C (WRC) може бути виготовлена з іншими видами зубів під замовлення.
Класифікація по DIN 8032: WRC

Твердосплавна борфреза Klingspor HF 100 C (WRC) |
|||||||
| Діаметр | Загальна довжина | Діаметр хвостовика | Висота робочої частини | Вид зубців | Допустиме число обертів | Кількість в упаковці | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 мм | 38 мм | 3 мм | 14 мм | тип 2 | 100000 об/хв | 5 шт | 295649 |
| 3 мм | 38 мм | 3 мм | 14 мм | тип 6 | 100000 об/хв | 5 шт | 295654 |
| 6 мм | 50 мм | 6 мм | 18 мм | тип 2 | 65000 об/хв | 1 шт | 295686 |
| 6 мм | 50 мм | 6 мм | 18 мм | тип 3 | 65000 об/хв | 1 шт | 295688 |
| 6 мм | 50 мм | 6 мм | 18 мм | тип 6 | 65000 об/хв | 1 шт | 295694 |
| 6 мм | 50 мм | 6 мм | 18 мм | тип 10 | 65000 об/хв | 1 шт | 334133 |
| 6 мм | 50 мм | 6 мм | 18 мм | тип 11 | 65000 об/хв | 1 шт | 334134 |
| 6,3 мм | 44 мм | 3 мм | 12,7 мм | тип 6 | 65000 об/хв | 5 шт | 295673 |
| 8 мм | 63 мм | 6 мм | 19 мм | тип 6 | 55000 об/хв | 1 шт | 295713 |
| 8 мм | 64 мм | 6 мм | 19 мм | тип 10 | 55000 об/хв | 1 шт | 334135 |
| 8 мм | 64 мм | 6 мм | 19 мм | тип 11 | 55000 об/хв | 1 шт | 334136 |
| 9,6 мм | 63 мм | 6 мм | 19 мм | тип 3 | 55000 об/хв | 1 шт | 295725 |
| 9,6 мм | 63 мм | 6 мм | 19 мм | тип 6 | 55000 об/хв | 1 шт | 295727 |
| 9,6 мм | 64 мм | 6 мм | 19 мм | тип 10 | 55000 об/хв | 1 шт | 334137 |
| 9,6 мм | 64 мм | 6 мм | 19 мм | тип 11 | 55000 об/хв | 1 шт | 334138 |
| 12,7 мм | 64 мм | 6 мм | 19 мм | тип 6 | 35000 об/хв | 1 шт | 295741 |
| 12,7 мм | 70 мм | 6 мм | 25 мм | тип 2 | 35000 об/хв | 1 шт | 295747 |
| 12,7 мм | 70 мм | 6 мм | 25 мм | тип 3 | 35000 об/хв | 1 шт | 295750 |
| 12,7 мм | 70 мм | 6 мм | 25 мм | тип 6 | 35000 об/хв | 1 шт | 295753 |
| 12,7 мм | 70 мм | 6 мм | 25 мм | тип 10 | 35000 об/хв | 1 шт | 334140 |
| 12,7 мм | 70 мм | 6 мм | 25 мм | тип 11 | 35000 об/хв | 1 шт | 334139 |
| 16 мм | 70 мм | 6 мм | 25 мм | тип 6 | 25000 об/хв | 1 шт | 295763 |
Твердосплавна борфреза Klingspor HF 100 C (WRC) може також бути виготовлена під замовлення з іншими видами зубів.

