
Твердосплавна борфреза Klingspor HF 100 D (KUD) – це борфреза з голівкою у вигляді кулі. Кругла фреза найкраще підходить для обробки контурів та зняття задирок у отворах заготовки. Може мати діаметр робочої частини від 3 до 16 мм, та довжину робочої частини інструменту від 2,5 до 14 мм.
Твердосплавна борфреза Klingspor HF 100 D (KUD) виготовляється з робочими зубами п’яти стандартних видів: тип 2, тип 3, тип 6, тип 10 та тип 11. Може бути виготовлена також з іншими видами зубів під замовлення. Вольфрам 90-94%, кобальт 6-10%.
Класифікація по DIN 8032: KUD

Твердосплавна борфреза Klingspor HF 100 D (KUD) |
|||||||
| Діаметр | Загальна довжина | Діаметр хвостовика | Висота робочої частини | Вид зубців | Допустиме число обертів | Кількість в упаковці | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 мм | 38 мм | 3 мм | 2,5 мм | тип 2 | 100000 об/хв | 5 шт | 295778 |
| 3 мм | 38 мм | 3 мм | 2,5 мм | тип 6 | 100000 об/хв | 5 шт | 295784 |
| 4 мм | 38 мм | 3 мм | 3,4 мм | тип 6 | 100000 об/хв | 5 шт | 295798 |
| 6 мм | 50 мм | 6 мм | 4,7 мм | тип 2 | 65000 об/хв | 1 шт | 295815 |
| 6 мм | 50 мм | 6 мм | 4,7 мм | тип 6 | 65000 об/хв | 1 шт | 295819 |
| 6 мм | 50 мм | 6 мм | 4,7 мм | тип 10 | 65000 об/хв | 1 шт | 334141 |
| 6 мм | 50 мм | 6 мм | 4,7 мм | тип 11 | 65000 об/хв | 1 шт | 334142 |
| 8 мм | 52 мм | 6 мм | 6 мм | тип 6 | 55000 об/хв | 1 шт | 295831 |
| 8 мм | 52 мм | 6 мм | 6 мм | тип 10 | 55000 об/хв | 1 шт | 334143 |
| 8 мм | 52 мм | 6 мм | 6 мм | тип 11 | 55000 об/хв | 1 шт | 334144 |
| 9,6 мм | 54 мм | 6 мм | 8 мм | тип 3 | 55000 об/хв | 1 шт | 300054 |
| 9,6 мм | 54 мм | 6 мм | 8 мм | тип 6 | 55000 об/хв | 1 шт | 295843 |
| 9,6 мм | 54 мм | 6 мм | 8 мм | тип 10 | 55000 об/хв | 1 шт | 334146 |
| 9,6 мм | 54 мм | 6 мм | 8 мм | тип 11 | 55000 об/хв | 1 шт | 334145 |
| 12,7 мм | 56 мм | 6 мм | 11 мм | тип 3 | 35000 об/хв | 1 шт | 295857 |
| 12,7 мм | 56 мм | 6 мм | 11 мм | тип 6 | 35000 об/хв | 1 шт | 295859 |
| 12,7 мм | 56 мм | 6 мм | 11 мм | тип 10 | 35000 об/хв | 1 шт | 334147 |
| 12,7 мм | 56 мм | 6 мм | 11 мм | тип 11 | 35000 об/хв | 1 шт | 334148 |
| 16 мм | 60 мм | 6 мм | 14 мм | тип 6 | 25000 об/хв | 1 шт | 295868 |
Твердосплавна борфреза Klingspor HF 100 D (KUD) може також бути виготовлена під замовлення з іншими видами зубів.

