Видовжена конусоподібна твердосплавна борфреза Klingspor HF 100 L (KEL) з завкругленою голівкою найкраще підходить для обробки важкодоступних місць та отворів. Може мати діаметр робочої частини від 3 до 12,7 мм, та довжину робочої частини інструменту від 14 до 32 мм.
Виготовляється з робочими зубами чотирьох стандартних видів: тип 3, тип 6, тип 10 та тип 11. Може бути виготовлена також з іншими видами зубів під замовлення. Вольфрам 90-94%, кобальт 6-10%.
Класифікація по DIN 8032: KEL
Твердосплавна борфреза Klingspor HF 100 L (KEL) |
|||||||
Діаметр | Загальна довжина | Діаметр хвостовика | Висота робочої частини | Вид зубців | Допустиме число обертів | Кількість в упаковці | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 мм | 38 мм | 3 мм | 14 мм | тип 6 | 100000 об/хв | 5 шт | 296199 |
6 мм | 50 мм | 6 мм | 18 мм | тип 6 | 65000 об/хв | 1 шт | 296200 |
8 мм | 70 мм | 6 мм | 25,4 мм | тип 6 | 55000 об/хв | 1 шт | 296205 |
8 мм | 70 мм | 6 мм | 25,4 мм | тип 11 | 55000 об/хв | 1 шт | 334171 |
9,6 мм | 76 мм | 6 мм | 30 мм | тип 3 | 55000 об/хв | 1 шт | 300055 |
9,6 мм | 76 мм | 6 мм | 30 мм | тип 6 | 55000 об/хв | 1 шт | 296201 |
9,6 мм | 76 мм | 6 мм | 30 мм | тип 10 | 55000 об/хв | 1 шт | 334172 |
10 мм | 65 мм | 6 мм | 20 мм | тип 11 | 55000 об/хв | 1 шт | 334204 |
12,7 мм | 77 мм | 6 мм | 32 мм | тип 3 | 35000 об/хв | 1 шт | 297470 |
12,7 мм | 77 мм | 6 мм | 32 мм | тип 6 | 35000 об/хв | 1 шт | 296192 |
12,7 мм | 77 мм | 6 мм | 32 мм | тип 10 | 35000 об/хв | 1 шт | 334173 |
12,7 мм | 77 мм | 6 мм | 32 мм | тип 11 | 35000 об/хв | 1 шт | 334174 |
Твердосплавна борфреза Klingspor HF 100 L (KEL) може також бути виготовлена під замовлення з іншими видами зубів.