
Торцевий пелюстковий круг Klingspor SMT 644 Supra з зерном цирконієвого електрокорунду це версія пелюсткових кругів Klingspor SMT 624 Supra, спеціально розроблена для роботи у дуже важких для обробки місцях, таких як великі кути, гострі канти та згини. Абразивне зерно має підвищену агресивність, та залишається гострим і не забивається навіть при недостатньому притисканні або використанні на шліфмашинках з низькою потужністю (менше 1000 Вт).
Виготовлено на основі з скловолокна. Форма розміщення пелюсток – випукла, 12о.
Матеріал абразивного зерна – цирконієвий електрокорунд, завдяки підвищеній твердості, забезпечує збільшений робочий ресурс круга, у порівнянні з кругами з зерном звичайного електрокорунду.
Виготовляється з розмірами абразивного зерна: р40, р60, р80 та р120.
Можливі діаметри: 115 мм та 125 мм.
Постачаються упаковками по 10шт.
Торцевий пелюстковий круг Klingspor SMT 644 Supra підходить для роботи з високооборотними кутовими шліфувальними машинами (80 м/с). Забезпечує високу ефективність шліфування, довгі строки служби та оптимальне використання аж до повного зношення. Повністю відповідає положенням організації з безпеки абразивних виробів (oSa) і забезпечує виконання європейської норми безпеки EN 13743.
Торцевий пелюстковий круг Klingspor SMT 644 Supra |
|||||||
| Діаметр | Посадочний отвір | Форма | Зерно | Максимальна швидкість | Допустиме число обертів | Артикул | Кількість в упаковці |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 мм | 22,23 мм | 40 | 80 м/с | 13300 об/хв | 329993 | 10 шт | |
| 115 мм | 22,23 мм | 60 | 80 м/с | 13300 об/хв | 329994 | 10 шт | |
| 115 мм | 22,23 мм | 80 | 80 м/с | 13300 об/хв | 329995 | 10 шт | |
| 115 мм | 22,23 мм | 120 | 80 м/с | 13300 об/хв | 329996 | 10 шт | |
| 115 мм | 22,23 мм | 40 | 80 м/с | 13300 об/хв | 329989 | 10 шт | |
| 115 мм | 22,23 мм | 60 | 80 м/с | 13300 об/хв | 329990 | 10 шт | |
| 115 мм | 22,23 мм | 80 | 80 м/с | 13300 об/хв | 329991 | 10 шт | |
| 115 мм | 22,23 мм | 120 | 80 м/с | 13300 об/хв | 329992 | 10 шт | |
| 125 мм | 22,23 мм | 40 | 80 м/с | 12200 об/хв | 330005 | 10 шт | |
| 125 мм | 22,23 мм | 60 | 80 м/с | 12200 об/хв | 330006 | 10 шт | |
| 125 мм | 22,23 мм | 80 | 80 м/с | 12200 об/хв | 330007 | 10 шт | |
| 125 мм | 22,23 мм | 120 | 80 м/с | 12200 об/хв | 330008 | 10 шт | |
| 125 мм | 22,23 мм | 40 | 80 м/с | 12200 об/хв | 329997 | 10 шт | |
| 125 мм | 22,23 мм | 60 | 80 м/с | 12200 об/хв | 330002 | 10 шт | |
| 125 мм | 22,23 мм | 80 | 80 м/с | 12200 об/хв | 330003 | 10 шт | |
| 125 мм | 22,23 мм | 120 | 80 м/с | 12200 об/хв | 330004 | 10 шт | |

